Zobacz zestawienie wszystkich wyników pomiarów.
Schemat 1
Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,426 | 2,9-5,7 (4,3) | 0,6-34,2 (17,4) | 684-792 (738) | 43-140 (92) | 4101-5450 (4620) |
2 - ścieki po utlenianiu | 0,081 | 0,05-0,24 (0,15) | <0,05 | 7-13 (10) | 24-105 (65) | 344-375 (360) |
3 - ścieki po nitryfikacji | 0,035 | 0,05-0,16 (0,11) | <0,05 | 4-6 (5) | 15-60 (38) | 288-363 (334) |
Schemat 2
Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,17-3,38 (0,805) | 0,4-25 (14) | <0,05 | 642-982 (772) | 25-70 (37) | 2740-4746 (3407) |
2 - ścieki po węźle chemicznym | 0,09-0,07 (0,027) | 0,5-11 (7) | <0,05 | 404-534 (469) | 15-56 (32) | 1750-2436 (2199) |
3 - ścieki po węźle biologicznym | 0-0,022 (0,014) | 0,05-1,5 (0,5) | <0,05 | 3-82 (20) | 12-72 (58) | 233-513 (398) |
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu | 0-0,022 (0,014) | 0,05-1,5 (0,5) | <0,05 | 3-82 (20) | 12-72 (58) | 233-513 (398) |
Schemat 3
Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,28 | 13 | 0,4-2,4 (1,4) | 632-1500 (1066) | 50-1900 (975) | 6185-7650 (6917) |
2 - ścieki uśrednione | 0,07 | 0,05-2,8 (1,4) | 0,05-1,2 (0,6) | 265 | 44-1300 (630) | 2134-2810 (2472) |
3 - ścieki oczyszczone | 0,044-0,298 (0,171) | 0,05-0,65 (0,35) | <0,05 | 15 | 38-1220 (478) | 572-2029 (1290) |
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu | 0-0,046 (0,023) | 0,05-0,5 (0,28) | <0,05 | 11-12,5 (11,7) | 36-1140 (478) | 378-1621 (1117) |
Schemat 4
Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,021-0,051 (0,024) | 0,3-15,8 (7,6) | <0,05 | 674-700 (686) | 60-125 (87) | 3057-4384 (3858) |
2 - ścieki po węźle chemicznym | 0-0,023 (0,012) | 0,3-2,4 (1,6) | <0,05 | 610-632 (621) | 60-125 (87) | 3048-3622 (3335) |
3 - ścieki po uśrednieniu | <0,01 | 0,19-27 (1,47) | <0,05 | 179 | ||
4 - ścieki po węźle biologicznym | <0,01 | 0,05-0,5 (0,28) | <0,05 | 1,1-6 (3,6) | <0,5 | 220-428 (323) |
5 - ścieki po węźle doczyszczania | <0,01 | 0,05-0,6 (0,3) | <0,05 | 0,5-4 (2,2) | <0,5 | 201-335 (252) |
Schemat 5
Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,2 | 16,7 | 6,6 | 884 | 106 | 5149 |
2 - ścieki po węźle chemicznym | 0,165 | 10,6 | 1,2 | 859 | 122 | 5143 |
3 - ścieki po węźle biologicznym | 0,163 | <0,05 | <0,05 | 4 | 92 | 219 |
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu | 0,009 | <0,05 | <0,05 | 2 | 54 | 142 |
w nawiasach zamieszczono war tości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi
Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego