Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,021-0,051 (0,024) | 0,3-15,8 (7,6) | <0,05 | 674-700 (686) | 60-125 (87) | 3057-4384 (3858) |
2 - ścieki po węźle chemicznym | 0-0,023 (0,012) | 0,3-2,4 (1,6) | <0,05 | 610-632 (621) | 60-125 (87) | 3048-3622 (3335) |
3 - ścieki po uśrednieniu | <0,01 | 0,19-27 (1,47) | <0,05 | 179 | ||
4 - ścieki po węźle biologicznym | <0,01 | 0,05-0,5 (0,28) | <0,05 | 1,1-6 (3,6) | <0,5 | 220-428 (323) |
5 - ścieki po węźle doczyszczania | <0,01 | 0,05-0,6 (0,3) | <0,05 | 0,5-4 (2,2) | <0,5 | 201-335 (252) |
w nawiasach zamieszczono war tości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi
Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego