Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,17-3,38 (0,805) | 0,4-25 (14) | <0,05 | 642-982 (772) | 25-70 (37) | 2740-4746 (3407) |
2 - ścieki po węźle chemicznym | 0,09-0,07 (0,027) | 0,5-11 (7) | <0,05 | 404-534 (469) | 15-56 (32) | 1750-2436 (2199) |
3 - ścieki po węźle biologicznym | 0-0,022 (0,014) | 0,05-1,5 (0,5) | <0,05 | 3-82 (20) | 12-72 (58) | 233-513 (398) |
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu | 0-0,022 (0,014) | 0,05-1,5 (0,5) | <0,05 | 3-82 (20) | 12-72 (58) | 233-513 (398) |
w nawiasach zamieszczono war tości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi
Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego