Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,2 | 16,7 | 6,6 | 884 | 106 | 5149 |
2 - ścieki po węźle chemicznym | 0,165 | 10,6 | 1,2 | 859 | 122 | 5143 |
3 - ścieki po węźle biologicznym | 0,163 | <0,05 | <0,05 | 4 | 92 | 219 |
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu | 0,009 | <0,05 | <0,05 | 2 | 54 | 142 |
w nawiasach zamieszczono wartości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi
Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego