Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,28 | 13 | 0,4-2,4 (1,4) | 632-1500 (1066) | 50-1900 (975) | 6185-7650 (6917) |
2 - ścieki uśrednione | 0,07 | 0,05-2,8 (1,4) | 0,05-1,2 (0,6) | 265 | 44-1300 (630) | 2134-2810 (2472) |
3 - ścieki oczyszczone | 0,044-0,298 (0,171) | 0,05-0,65 (0,35) | <0,05 | 15 | 38-1220 (478) | 572-2029 (1290) |
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu | 0-0,046 (0,023) | 0,05-0,5 (0,28) | <0,05 | 11-12,5 (11,7) | 36-1140 (478) | 378-1621 (1117) |
w nawiasach zamieszczono war tości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi
Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego