Substancja | Smoła | Cyjanki* | Siarczki | Fenole | Azot amonowy | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen |
Jednostki | (suma 6 WWA) [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mgO2/dm3] |
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT*** | ?6 WWA: <0,05 | (CN-) <0,1 | <0,1 | <0,5 | azot ogólny: <50 | ChZT<220 |
1 - ścieki surowe | 0,426 | 2,9-5,7 (4,3) | 0,6-34,2 (17,4) | 684-792 (738) | 43-140 (92) | 4101-5450 (4620) |
2 - ścieki po utlenianiu | 0,081 | 0,05-0,24 (0,15) | <0,05 | 7-13 (10) | 24-105 (65) | 344-375 (360) |
3 - ścieki po nitryfikacji | 0,035 | 0,05-0,16 (0,11) | <0,05 | 4-6 (5) | 15-60 (38) | 288-363 (334) |
w nawiasach zamieszczono war tości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi
Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego